Ecco le vendite delle console in Giappone nell'ultima settimana di giugno secondo Famitsu.
Console Vendite Prec. Variazione Totale 2003 % Mercato
PlayStation 2 41.163 39.324 + 1.839 1.320.547 40,5 %
Game Boy Advance SP 29.847 34.797 - 4.950 1.279.644 29,4 %
Gamecube 13.903 15.701 - 1.798 299.271 13,7 %
Game Boy Advance 11.588 10.083 + 1.505 528.882 11,4 %
Xbox 3.612 756 + 2.856 52.033 3,6 %
PSone 1.054 1.119 - 65 37.857 1,0 %
WonderSwan Crystal 361 439 - 78 28.075 0,4 %
Leggeri segnali di ripresa per Xbox e GC che si mantiene oltre le 10.000 unità vendute. Irraggiungibile la PS2